ニュース
10/22 10:50
クラックスマンが待望のG1初制覇、英チャンピオンSを7馬身差で圧勝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | ゲート番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | クラックスマン | 牡 | 3 | 127 | L.デットーリ | 2:11:75 | J.ゴスデン | 4 | 
| 2 | 4 | ポエッツワード | 牡 | 4 | 131 | A.アッゼニ | 7 | M.スタウト | 7 | 
| 3 | 2 | ハイランドリール | 牡 | 5 | 131 | R.ムーア | クビ | A.オブライエン | 9 | 
| 4 | 10 | レコレトス | 牡 | 3 | 127 | O.ペリエ | 1 | C.ラフォンパリアス | 6 | 
| 5 | 1 | デザートエンカウンター | セ | 5 | 131 | S.レヴィー | 1 1/2 | D.シムコック | 8 | 
| 6 | 7 | ブラムト | 牡 | 3 | 127 | C.デムーロ | 5 | JC.ルジェ | 3 | 
| 7 | 8 | クリフスオブモハー | 牡 | 3 | 127 | S.ヘファナン | 短アタマ | A.オブライエン | 1 | 
| 8 | 3 | マーベリックウェーブ | 牡 | 6 | 131 | R.ハヴリン | 1 | J.ゴスデン | 5 | 
| 9 | 6 | バーニーロイ | 牡 | 3 | 127 | J.ドイル | 1 | R.ハノン | 2 | 
| 10 | 5 | サクセスデイズ | 牡 | 5 | 131 | S.フォーリー | 25 | K.コンドン | 10 | 
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。
 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														