ニュース
08/21 12:40
アンフォーチュネイトリー、仏G1モルニー賞を制す
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | アンフォーチュネイトリー | 牡 | 2 | 57 | T.ピッコーヌ | 1:08:92 | K.バーク | 7 |
2 | 1 | ハヴァナグレー | 牡 | 2 | 57 | P.J.マクドナルド | 1 1/4 | K.バーク | 6 |
3 | 7 | ディファレントリーグ | 牝 | 2 | 55.5 | A.アムラン | 短アタマ | M.パルシェール | 2 |
4 | 4 | ゾンザ | 牝 | 2 | 55.5 | C.デムーロ | 短クビ | D.ギルマン | 8 |
5 | 6 | ハイドリームミレナ | 牝 | 2 | 55.5 | P.ブドー | 2 | C.ヘッドマーレック | 1 |
6 | 8 | ナイアレッティ | 牝 | 2 | 55.5 | J.ドイル | アタマ | M.ジョンストン | 5 |
7 | 5 | タンティーム | 牝 | 2 | 55.5 | A.ルメートル | 1 3/4 | F.ヘッド | 3 |
8 | 3 | ダメロン | 牡 | 2 | 57 | J.オージュ | 5 | C.フェルラン | 4 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。