ニュース
05/28 14:50
チャーチルがサンダースノーら一蹴、英愛2000ギニーW制覇達成
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チャーチル | 牡 | 3 | 126 | R.ムーア | 1:40:46 | A.オブライエン | 6 |
2 | 6 | サンダースノー | 牡 | 3 | 126 | C.スミヨン | 2 1/2 | S.ビン・スルール | 2 |
3 | 3 | エグザルタント | 牡 | 3 | 126 | S.フォーリー | 4 1/2 | M.ハルフォード | 5 |
4 | 2 | ウイニングエンデヴァー | セ | 3 | 126 | C.キーン | 4 | G.リヨン | 4 |
5 | 4 | ランカスターボンバー | 牡 | 3 | 126 | D.オブライエン | 1 | A.オブライエン | 1 |
6 | 5 | スピリットオブヴァラー | 牡 | 3 | 126 | S.ヘファナン | 26 | A.オブライエン | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。