ニュース
10/08 14:15
G1ジョッキークラブゴールドカップ招待、重賞初挑戦のディヴァーシファイが逃げ切り
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディヴァーシファイ | セ | 4 | 126 | I.オルティスJr. | 2:00:96 | R.ヴァイオレットJr. | 1 |
2 | 7 | キーンアイス | 牡 | 5 | 126 | J.オルティス | 1 | T.プレッチャー | 7 |
3 | 4 | パヴェル | 牡 | 3 | 122 | M.グティエレス | 3/4 | D.オニール | 4 |
4 | 3 | グッドサマリタン | 牡 | 3 | 122 | J.ロザリオ | 5 3/4 | W.モット | 3 |
5 | 6 | デスティン | 牡 | 4 | 126 | L.サエス | 9 | T.プレッチャー | 6 |
6 | 5 | ラリークライ | 牡 | 4 | 126 | J.ヴェラスケス | 1 1/2 | T.プレッチャー | 5 |
7 | 2 | ハイランドスカイ | 牡 | 4 | 126 | R.マラージ | 3/4 | B.タグ | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。