ニュース
12/10 18:00
【香港カップ】逃げたタイムワープが重賞初制覇をG1で飾る、日本勢はネオリアリズムの3着が最高
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | タイムワープ | 6.9 | セ | 4 | 57 | Z.パートン | 2:01:63 | A.クルーズ | 5 |
2 | 4 | ワーザー | 2.4 | セ | 6 | 57 | T.ベリー | 2 1/4 | J.ムーア | 3 |
3 | 2 | ネオリアリズム | 4.4 | 牡 | 6 | 57 | J.モレイラ | 3 3/4 | 堀宣行 | 1 |
4 | 5 | ステファノス | 7.9 | 牡 | 6 | 57 | H.ボウマン | 4 1/4 | 藤原英昭 | 8 |
5 | 12 | スマートレイアー | 9.1 | 牝 | 7 | 55.5 | 武豊 | 4 3/4 | 大久保龍志 | 9 |
6 | 3 | ポエッツワード | 9.2 | 牡 | 4 | 57 | A.アッゼニ | 5 | M.スタウト | 12 |
7 | 6 | シークレットウェポン | 71.5 | セ | 7 | 57 | N.ローウィラー | 7 | C.イプ | 11 |
8 | 7 | ロビンオブナヴァン | 208.2 | 牡 | 4 | 57 | S.クリッパートン | 7 | H.ダンロップ | 4 |
9 | 8 | ガルリンガリ | 93.4 | セ | 6 | 57 | S.パスキエ | 7 1/2 | C.バランドバルブ | 6 |
10 | 10 | ウォーディクリー | 208.9 | 牡 | 3 | 55.5 | S.ヘファナン | 7 3/4 | A.オブライエン | 7 |
11 | 1 | ドーヴィル | 11.7 | 牡 | 4 | 57 | R.ムーア | 9 | A.オブライエン | 2 |
12 | 11 | ブロンドミー | 152.5 | 牝 | 5 | 55.5 | O.マーフィー | 10 | A.ボールディング | 10 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。