ニュース
04/15 12:00
マグナムムーン、無傷の4連勝でG1アーカンソーダービー制覇
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | マグナムムーン | 牡 | 3 | 55.5 | L.サエス | 1:49:86 | T.プレッチャー | 6 |
2 | 8 | クイップ | 牡 | 3 | 55.5 | F.ジェルー | 4 | R.ブリッセ | 8 |
3 | 5 | ソロミニ | 牡 | 3 | 53.5 | F.プラ | クビ | B.バファート | 5 |
4 | 9 | コンバタント | 牡 | 3 | 53.5 | R.サンタナJr. | アタマ | S.アスムッセン | 9 |
5 | 3 | テンフォルド | 牡 | 3 | 53.5 | V.エスピノーザ | クビ | S.アスムッセン | 3 |
6 | 7 | プレーンズマン | 牡 | 3 | 53.5 | C.マクマホン | 2 3/4 | W.ヴァン・メーター | 7 |
7 | 4 | ドリームベイビードリーム | 牡 | 3 | 53.5 | L.コントレラス | 1 | S.アスムッセン | 4 |
8 | 1 | ビューティフルショット | 牡 | 3 | 55.5 | R.エラミア | 7 3/4 | J.デザーモ | 1 |
9 | 2 | マチスモ | 牡 | 3 | 53.5 | S.スピース | 5 | A.コルタロロ | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。