ニュース
06/04 11:08
スタディオブマン、ディープ産駒初の仏ダービー制覇!
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | ゲート番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | スタディオブマン | 牡 | 3 | 58 | S.パスキエ | 2:07:44 | P.バリー | 6 | 
| 2 | 6 | パタスコイ | 牡 | 3 | 58 | M.バルザローナ | 1/2 | X.トマドゥモールト | 17 | 
| 3 | 11 | ルイドール | 牡 | 3 | 58 | A.アムラン | アタマ | T.カスタネーラ | 9 | 
| 4 | 5 | インテロジャント | 牡 | 3 | 58 | P.ブドー | アタマ | F.シャペ | 16 | 
| 5 | 9 | ノットマイン | 牡 | 3 | 58 | O.ペリエ | 1 1/2 | C.フェルラン | 5 | 
| 6 | 15 | ハンティングホーン | 牡 | 3 | 58 | S.ヘファナン | アタマ | A.オブライエン | 14 | 
| 7 | 4 | ヘイガマン | 牡 | 3 | 58 | J.ドイル | クビ | J.テート | 13 | 
| 8 | 13 | キーヴィクトリー | 牡 | 3 | 58 | W.ビュイック | 3/4 | C.アップルビー | 7 | 
| 9 | 18 | ロストロポーヴィチ | 牡 | 3 | 58 | R.ムーア | 1 1/4 | A.オブライエン | 3 | 
| 10 | 14 | フラッグオブオナー | 牡 | 3 | 58 | W.ローダン | ハナ | A.オブライエン | 12 | 
| 11 | 3 | ダイスロール | 牡 | 3 | 58 | C.スミヨン | 3/4 | F.シャペ | 18 | 
| 12 | 12 | ステーブルジーニアス | 牡 | 3 | 58 | T.ピッコーヌ | 1 1/4 | F.シャペ | 11 | 
| 13 | 1 | オルメド | 牡 | 3 | 58 | C.デムーロ | 1 | JC.ルジェ | 1 | 
| 14 | 17 | ビートジェネレーション | 牡 | 3 | 58 | F.レフェブル | 12 | C.オハロラン | 4 | 
| 15 | 8 | ナチュラリーハイ | 牡 | 3 | 58 | T.バシュロ | 1 | P.バリー | 10 | 
| 16 | 16 | ケニア | 牡 | 3 | 58 | P.ベギー | 9 | A.オブライエン | 2 | 
| 取消 | 2 | アルアデイト | 牡 | 3 | 58 | A.ファーブル | |||
| 取消 | 7 | ファレル | 牡 | 3 | 58 | JC.ルジェ | 
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。