ニュース
06/21 11:50
クラックスマン敗れる!ポエッツワードがプリンスオブウェールズSでG1初制覇
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ポエッツワード | 6.5 | 牡 | 5 | 57 | J.ドイル | 2:03:51 | M.スタウト | 1 |
2 | 2 | クラックスマン | 1.4 | 牡 | 4 | 57 | L.デットーリ | 2 1/4 | J.ゴスデン | 5 |
3 | 5 | ホークビル | 12.0 | 牡 | 5 | 57 | W.ビュイック | 8 | C.アップルビー | 3 |
4 | 1 | クリフスオブモハー | 11.0 | 牡 | 4 | 57 | R.ムーア | 3/4 | A.オブライエン | 2 |
5 | 4 | エミネント | 17.0 | 牡 | 4 | 57 | O.マーフィー | 2 1/4 | M.ミード | 4 |
6 | 7 | ロイヤルジュリアス | 67.0 | 牡 | 5 | 57 | G.モッセ | 2 1/4 | J.レニエ | 7 |
7 | 3 | デザートエンカウンター | 41.0 | セ | 6 | 57 | J.スペンサー | 16 | D.シムコック | 6 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。