ニュース
10/21 06:12
豪州で好調のコスグレイヴ騎手、G1コーフィールドCも制して「夢のような1週間だった」
2018/10/20(土)
コーフィールド
14時40分 発走
(現地時間 10/20 16時40分)
天候: 馬場:重 芝:2400m
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベストソリューション | 牡 | 4 | 57.5 | P.コスグレイヴ | 2:33:72 | S.ビン・スルール | 17 |
2 | 13 | ホームズマン | セ | 4 | 53 | B.メルハム | 0.1 | L.ハウリー | 4 |
3 | 2 | ザクリフスオブモハー | 牡 | 4 | 56.5 | H.ボウマン | 1.85 | A.オブライエン | 3 |
4 | 8 | ドゥレット | セ | 6 | 54.5 | D.ダン | 2.85 | A.ボールディング | 1 |
5 | 7 | ザタージマハル | 牡 | 4 | 55 | J.マクドナルド | 3.6 | L.ハウリー | 19 |
6 | 14 | キングズウィルドリーム | セ | 4 | 53 | C.ウィリアムズ | 3.8 | D.ウィアー | 6 |
7 | 18 | ヤングスター | 牝 | 4 | 51.5 | K.マカヴォイ | 4.55 | C.ウォーラー | 10 |
8 | 16 | ガリックチーフテン | 牡 | 5 | 52.5 | D.イェンダル | 4.65 | D.ウィアー | 2 |
9 | 10 | ヴァンジュールマスク | セ | 6 | 54 | P.モロニー | 4.75 | M.モロニー | 7 |
10 | 11 | ベンチュラストーム | セ | 5 | 54 | R.ベイリス | 5.5 | D&B.ヘイズ&T.デイバーニッグ | 11 |
11 | 9 | レッドヴァードン | 牡 | 5 | 54 | Z.パートン | 6.5 | E.ダンロップ | 9 |
12 | 5 | サウンドチェック | 牡 | 5 | 55.5 | J.チャイルズ | 10.25 | M.モロニー | 16 |
13 | 3 | チェスナットコート | 牡 | 4 | 55.5 | 川田将雅 | 10.45 | 矢作芳人 | 13 |
14 | 15 | ソールインパクト | 牡 | 6 | 53 | 坂井瑠星 | 11.2 | 戸田博文 | 20 |
15 | 6 | エースハイ | 牡 | 4 | 55 | D.オリヴァー | 11.4 | D.ペイン | 8 |
16 | 17 | ナイツウォッチ | セ | 5 | 52 | B.アレン | 12.4 | D.ウィアー | 18 |
17 | 12 | マイティーボス | 牡 | 4 | 53.5 | T.クラーク | 13.9 | M.プライス | 14 |
18 | 4 | ジョンスノー | 牡 | 5 | 55.5 | D.レーン | 14.65 | M.ベイカー&A.フォースマン | 15 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。