ニュース
11/18 11:52
香港G2ジョッキークラブカップ、エグザルタントがまくり一発で快勝
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エグザルタント | セ | 5 | 58 | Z.パートン | 1:59:77 | A.クルーズ | 3 |
2 | 8 | フローレ | セ | 5 | 55.5 | H.ボウマン | 1 1/4 | F.ロー | 4 |
3 | 4 | サザンレジェンド | セ | 7 | 55.5 | A.サナ | 2 1/2 | C.ファウンズ | 5 |
4 | 3 | ライズハイ | セ | 5 | 55.5 | C.ホー | 4 1/4 | C.ファウンズ | 8 |
5 | 9 | ホーホーカーン | 牡 | 5 | 55.5 | A.バデル | 6 | D.ホール | 9 |
6 | 7 | イーグルウェイ | セ | 7 | 55.5 | G.ファンニーカーク | 9 | J.ムーア | 6 |
7 | 6 | タイムワープ | セ | 6 | 55.5 | K.ティータン | 14 1/2 | A.クルーズ | 2 |
8 | 5 | ダークドリーム | セ | 5 | 55.5 | J.モレイラ | 21 1/4 | F.ロー | 7 |
9 | 2 | グロリアスフォーエバー | セ | 5 | 58 | S.デソウサ | 22 1/4 | F.ロー | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。