着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | エアロヴェロシティ | セ | 7 | 126 | Z.パートン | 1:08:36 | P.オサリバン | 4 |
2 | 1 | ゴールドファン | セ | 7 | 126 | C.スミヨン | 1 1/2 | R.ギブソン | 2 |
3 | 4 | ペニアフォビア | セ | 5 | 126 | J.モレイラ | 1 3/4 | A.クルーズ | 3 |
4 | 11 | フレデリックエンゲルス | セ | 7 | 126 | G.モッセ | 3 | J.ムーア | 1 |
5 | 9 | チャールズザグレート | セ | 7 | 126 | N.カラン | 3 1/4 | J.ムーア | 11 |
6 | 12 | アイムインチャージ | セ | 6 | 126 | C.ホー | 4 1/4 | C.ファウンズ | 9 |
7 | 2 | ノットリスニントゥーミー | セ | 5 | 126 | H.ボウマン | 5 1/4 | J.ムーア | 5 |
8 | 13 | ストラスモア | セ | 4 | 126 | R.ムーア | 6 1/2 | A.ミラード | 10 |
9 | 6 | シークレットシャム | セ | 6 | 126 | N.ローウィラー | 7 1/2 | J.ムーア | 8 |
10 | 7 | スーパージョッキー | セ | 7 | 126 | S.デソウサ | 8 3/4 | A.ミラード | 6 |
11 | 10 | ドミネール | セ | 6 | 126 | R.フォウリー | 9 1/2 | C.ファウンズ | 7 |
12 | 8 | アンバースカイ | セ | 6 | 126 | K.ティータン | 19 3/4 | P.イウ | 12 |
取消 | 5 | ラッキーナイン | セ | 9 | 126 | C.ファウンズ |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。