着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | エグザジャレイター | 牡 | 3 | 126 | K.デザーモ | 1:58:31 | J.デザーモ | 5 |
2 | 1 | チェリーワイン | 牡 | 3 | 126 | C.ラネリー | 3 1/2 | D.ローマンズ | 1 |
3 | 3 | ナイキスト | 牡 | 3 | 126 | M.グティエレス | ハナ | D.オニール | 3 |
4 | 11 | ストラディヴァリ | 牡 | 3 | 126 | J.ヴェラスケス | 1/2 | T.プレッチャー | 11 |
5 | 6 | ラニ | 牡 | 3 | 126 | 武豊 | 1 | 松永幹夫 | 6 |
6 | 8 | ラオバン | 牡 | 3 | 126 | F.ジェルー | 7 | E.ギヨー | 8 |
7 | 2 | アンクルリノ | 牡 | 3 | 126 | F.ペレス | 1 1/4 | G.シャーロック | 2 |
8 | 10 | フェローシップ | 牡 | 3 | 126 | J.レスカーノ | 5 1/2 | M.キャシー | 10 |
9 | 4 | オーサムスピード | 牡 | 3 | 126 | J.トレド | 2 3/4 | A.ゴールドバーグ | 4 |
10 | 7 | コレクテッド | 牡 | 3 | 126 | J.カステリャーノ | 3/4 | B.バファート | 7 |
11 | 9 | アバイディングスター | セ | 3 | 126 | J.アコスタ | 14 1/2 | E.アラード | 9 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。