着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | オータード | 牡 | 3 | 57 | C.ヘイズ | 1:45:26 | K.プレンダガスト | 5 |
2 | 6 | ガリレオゴールド | 牡 | 3 | 57 | L.デットーリ | 2 1/2 | H.パーマー | 1 |
3 | 4 | ブルーデベガ | セ | 3 | 57 | C.キーン | 4 1/4 | M.オキャラハン | 6 |
4 | 5 | ブレイヴリー | セ | 3 | 57 | D.オブライエン | 1 3/4 | A.オブライエン | 7 |
5 | 8 | ショーグン | 牡 | 3 | 57 | C.オドノヒュー | 2 1/2 | A.オブライエン | 3 |
6 | 2 | エアーヴァイスマーシャル | 牡 | 3 | 57 | S.ヘファナン | 2 1/4 | A.オブライエン | 2 |
7 | 1 | エアフォースブルー | 牡 | 3 | 57 | R.ムーア | 6 | A.オブライエン | 8 |
8 | 7 | サナスパーアクアム | 牡 | 3 | 57 | K.マニング | 3/4 | J.ボルジャー | 4 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。