着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | フリントシャー | 牡 | 6 | 122 | J.カステリャーノ | 1:58:92 | C.ブラウン | 8 |
2 | 6 | アイロニカス | 牡 | 5 | 122 | J.オルティス | 1 3/4 | C.マゴーヒーIII | 4 |
3 | 1 | ワールドアプルーバル | セ | 4 | 122 | J.ルパルー | 1/2 | M.キャシー | 1 |
4 | 9 | グランドティト | 牡 | 6 | 118 | L.サエス | 1/2 | G.デルガド | 7 |
5 | 11 | ディヴィジデロ | 牡 | 4 | 122 | E.プラード | アタマ | W.ブラッドリー | 9 |
6 | 5 | ビッグブルーキトゥン | 牡 | 8 | 124 | J.ブラーヴォ | 2 | C.ブラウン | 3 |
7 | 8 | トリプルスレット | 牡 | 6 | 118 | J.レスカーノ | クビ | W.モット | 6 |
8 | 2 | スランバー | 牡 | 8 | 122 | I.オルティスJr. | 3 3/4 | C.ブラウン | 2 |
9 | 7 | オースキーパー | セ | 4 | 114 | F.ジェルー | 11 | M.デルザングル | 5 |
取消 | 3 | ウェイクフォレスト | 牡 | 6 | 122 | J.ヴェラスケス | C.ブラウン | ||
取消 | 4 | テイクザスタンド | セ | 5 | 122 | J.ロザリオ | W.モット |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。