着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カリフォルニアクローム | 牡 | 5 | 56 | V.エスピノーザ | 2:00:13 | A.シャーマン | 1 |
2 | 7 | ビホルダー | 牝 | 6 | 54 | G.スティーヴンス | 5 | R.マンデラ | 7 |
3 | 8 | ドルトムント | 牡 | 4 | 56 | R.ベハラーノ | 2 1/4 | B.バファート | 8 |
4 | 2 | ホッパーチュニティ | 牡 | 5 | 56 | F.プラ | 1 | B.バファート | 2 |
5 | 9 | ダルモア | セ | 3 | 53.5 | K.デザーモ | 8 1/2 | J.デザーモ | 9 |
6 | 6 | インペラティヴ | セ | 6 | 56 | N.アロヨJr. | 5 3/4 | R.バルタス | 6 |
7 | 3 | ウォーストーリー | セ | 4 | 56 | R.メヒアス | クビ | D.グリーンマン | 3 |
8 | 4 | ハードエーシーズ | 牡 | 6 | 56 | S.ゴンザレス | 2 1/4 | J.サドラー | 4 |
中止 | 5 | ウインザスペース | 牡 | 4 | 56 | J.タラモ | G.パパプロドロモー | 5 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。