着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | タマークズ | 12.9 | 牡 | 6 | 57 | M.スミス | 1:35:72 | K.マクラフリン | 8 |
2 | 9 | ガンランナー | 5.0 | 牡 | 3 | 56 | F.ジェルー | 3 1/2 | S.アスムッセン | 9 |
3 | 5 | アクセラレイト | 43.7 | 牡 | 3 | 56 | T.ベイズ | クビ | J.サドラー | 5 |
4 | 3 | ドルトムント | 1.7 | 牡 | 4 | 57 | M.ガルシア | 1/2 | B.バファート | 3 |
5 | 2 | トムズレディ | 31.6 | 牡 | 3 | 56 | J.ロザリオ | 3 3/4 | D.スチュアート | 2 |
6 | 4 | ポイントパイパー | 49.6 | 牡 | 6 | 57 | M.グティエレス | 3 3/4 | J.ホランドルファー | 4 |
7 | 1 | ヴァイジャック | 8.4 | セ | 6 | 57 | F.プラ | 4 | P.ダマート | 1 |
8 | 7 | ランハッピー | 8.3 | 牡 | 4 | 57 | G.スティーヴンス | アタマ | L.ウォーラーズ | 7 |
9 | 6 | テキサスクローム | 41.6 | 牡 | 3 | 56 | C.マクマホン | クビ | J.カルドウェル | 6 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。