2016/10/3(月)
シャンティイ
00時35分 発走
(現地時間 10/2 17時35分)
天候: 馬場:良 芝:1000m
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | マーシャ | 牝 | 3 | 60.5 | L.モリス | 0:57:27 | M.プレスコット | 12 |
2 | 7 | ワシントンディーシー | 牡 | 3 | 62 | R.ムーア | 3/4 | A.オブライエン | 15 |
3 | 15 | メッカズエンジェル | 牝 | 5 | 60.5 | P.マルレナン | 短アタマ | M.ドッズ | 7 |
4 | 13 | フィンズベリースクエア | セ | 4 | 62 | C.スミヨン | 3/4 | F.シャペ | 17 |
5 | 2 | サンセシオ | 牡 | 5 | 62 | V.シュミノー | 1 | H.パンタル | 10 |
6 | 1 | デュークオブフィレンツェ | セ | 7 | 62 | D.アラン | 短クビ | D.グリフィスス | 16 |
7 | 11 | プロフィタブル | 牡 | 4 | 62 | A.カービー | 短アタマ | C.コックス | 11 |
8 | 12 | ラインオブリーズン | セ | 6 | 62 | M.レーン | 1 | P.ミジリー | 9 |
9 | 17 | アーダッド | 牡 | 2 | 54 | R.ハヴリン | アタマ | J.ゴスデン | 5 |
10 | 4 | コタイグローリー | 牡 | 4 | 62 | G.ベイカー | アタマ | C.ヒルズ | 14 |
11 | 16 | ポーティリー | 牝 | 6 | 60.5 | G.モッセ | 3/4 | J.ハモンド | 1 |
12 | 5 | マーレク | セ | 9 | 62 | S.ヘファナン | 短クビ | E.マッカチェオン | 6 |
13 | 9 | ハリーハリケーン | セ | 4 | 62 | U.リスポリ | クビ | G.ベイカー | 4 |
14 | 3 | ゴールドリーム | セ | 7 | 62 | M.ハーレー | 短アタマ | R.カウエル | 3 |
15 | 8 | テイクカバー | セ | 9 | 62 | F.ベリー | 3 1/2 | D.グリフィスス | 13 |
16 | 10 | ジャストグラマラス | セ | 3 | 62 | P.ブドー | 3 | R.ハリス | 2 |
17 | 6 | エスキモーポイント | 牡 | 4 | 62 | T.ピッコーヌ | 1 1/4 | M.ホーファー | 8 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。