2016/9/10(土)
ドンカスター
23時49分 発走
(現地時間 9/10 15時49分)
天候: 馬場:良 芝:2920m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | ゲート番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハーバーロウ | 牡 | 3 | 57.5 | G.ベイカー | 3:05:48 | L.モンガン | 9 | 
| 2 | 9 | ベンチュラストーム | セ | 3 | 57.5 | S.デソウサ | 3/4 | R.ハノン | 5 | 
| 3 | 3 | ハウジズオブパーラメント | 牡 | 3 | 57.5 | C.オドノヒュー | 短アタマ | A.オブライエン | 7 | 
| 4 | 5 | ムンタハー | 牡 | 3 | 57.5 | P.ハナガン | 10 | J&T.ゴスデン | 6 | 
| 5 | 7 | ソードファイター | 牡 | 3 | 57.5 | D.オブライエン | 8 | A.オブライエン | 1 | 
| 6 | 2 | ハリソン | 牡 | 3 | 57.5 | G.リー | 2 | M.シャノン | 4 | 
| 7 | 6 | オルミト | 牡 | 3 | 57.5 | O.マーフィー | クビ | A.ボールディング | 3 | 
| 8 | 8 | ザタータンスパルタン | 牡 | 3 | 57.5 | P.メイキン | 5 | J.シャナハン | 8 | 
| 中止 | 4 | アイダホ | 牡 | 3 | 57.5 | S.ヘファナン | A.オブライエン | 2 | 
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。