2016/7/10(日)
ニューマーケット
00時35分 発走
(現地時間 7/9 16時35分)
天候: 馬場:良 芝:1200m
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | リマート | セ | 4 | 60 | H.ベントレー | 1:09:97 | H.キャンディ | 16 |
2 | 13 | スエドワ | セ | 5 | 60 | R.ハヴリン | 2 | D.オメーラ | 9 |
3 | 18 | クワイエットリフレクション | 牝 | 3 | 55.5 | D.コステロ | アタマ | K.バーク | 7 |
4 | 11 | プロフィタブル | 牡 | 4 | 60 | A.カービー | 1 1/4 | C.コックス | 13 |
5 | 17 | ワシントンディーシー | 牡 | 3 | 57 | W.ローダン | クビ | A.オブライエン | 18 |
6 | 5 | イースタンインパクト | セ | 5 | 60 | J.ガーリッティ | 1/2 | R.フェイヒー | 6 |
7 | 9 | マジカルメモリー | セ | 4 | 60 | L.デットーリ | クビ | C.ヒルズ | 10 |
8 | 12 | ソールパワー | セ | 9 | 60 | C.ヘイズ | クビ | E.ライナム | 15 |
9 | 3 | ダンゼノ | セ | 5 | 60 | P.スマレン | 1/2 | M.アップルビー | 3 |
10 | 6 | ゴケン | 牡 | 4 | 60 | T.イーヴス | 1/2 | K.ライアン | 1 |
11 | 10 | モンゴリアンサタデー | セ | 6 | 60 | P.ドッブス | アタマ | E.ガンバット | 12 |
12 | 16 | エアフォースブルー | 牡 | 3 | 57 | R.ムーア | 1 | A.オブライエン | 8 |
13 | 2 | コタイグローリー | 牡 | 4 | 60 | M.マーフィー | クビ | C.ヒルズ | 5 |
14 | 14 | トワイライトサン | 牡 | 4 | 60 | M.ハーレー | 短アタマ | H.キャンディ | 2 |
15 | 7 | ジャングルキャット | 牡 | 4 | 60 | J.ドイル | 3 | C.アップルビー | 11 |
16 | 4 | ドントタッチ | セ | 4 | 60 | T.ハミルトン | アタマ | R.フェイヒー | 14 |
17 | 15 | ワーディ | セ | 4 | 60 | P.ハナガン | 6 | J.ゴスデン | 4 |
18 | 1 | アロッド | 牡 | 5 | O.マーフィー | 10 | P.チャプルハイアム | 17 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。