ニュース
05/25 10:37
エグザルタント、香港G1チャンピオンズ&チャターCを連覇
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エグザルタント | 1.5 | セ | 6 | 57 | Z.パートン | 2:26:01 | A.クルーズ | 7 |
2 | 5 | シェファーノ | 20 | セ | 5 | 57 | M.チャドウィック | 1 | J.ムーア | 6 |
3 | 2 | フローレ | 4.8 | セ | 5 | 57 | K.ティータン | 1 1/4 | A.クルーズ | 5 |
4 | 7 | サヴィーナイン | 5.6 | セ | 4 | 57 | J.モレイラ | 5 1/2 | J.ムーア | 2 |
5 | 6 | ヘレンカリズマ | 19 | セ | 7 | 57 | A.アムラン | 10 1/4 | J.ムーア | 4 |
6 | 4 | イーグルウェイ | 26 | セ | 7 | 57 | V.ボルヘス | 17 3/4 | J.ムーア | 1 |
7 | 3 | タイムワープ | 36 | セ | 7 | 57 | C.スコフィールド | 34 | A.クルーズ | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。