ニュース
06/07 13:39
米G1ハリウッドゴールドC、昨年のKYダービー1番人気インプロバブルが久々の重賞勝ち
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | インプロバブル | 2.30 | 牡 | 4 | 55.5 | D.ヴァンダイク | 2:01:69 | B.バファート | 5 |
2 | 3 | ハイヤーパワー | 4.20 | 牡 | 5 | 56 | F.プラ | 3 1/4 | J.サドラー | 3 |
3 | 6 | テンフォルド | 10.70 | 牡 | 5 | 55.5 | M.スミス | 4 1/2 | S.アスムッセン | 6 |
4 | 4 | ブラウンストーム | 15.90 | 牡 | 5 | 55.5 | A.セディーロ | 2 1/2 | M.マッカーシー | 4 |
5 | 2 | ミッドコート | 3.10 | セ | 5 | 56 | V.エスピノーザ | 13 1/2 | J.シレフス | 2 |
6 | 1 | パーシモニー | 20.70 | 牡 | 4 | 55.5 | M.グティエレス | 5 1/2 | D.オニール | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。