ニュース
06/20 10:45
短距離G1コモンウェルスC、ゴールデンホードが制す
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ゴールデンホード | 6 | 牡 | 3 | 57 | A.カービー | 1:14:56 | C.コックス | 10 |
2 | 14 | キマリ | 6 | 牝 | 3 | 55.5 | L.デットーリ | 1 1/2 | W.ウォード | 11 |
3 | 12 | ベンチュラレベル | 51 | 牡 | 3 | 57 | T.ハミルトン | 2 1/2 | R.フェイヒー | 14 |
4 | 8 | ロイヤルコマンドー | 251 | 牡 | 3 | 57 | K.シューマーク | アタマ | C.ヒルズ | 13 |
5 | 16 | ミリスル | 9 | 牝 | 3 | 55.5 | T.マーカンド | 1 3/4 | Mrs.J.ハリントン | 8 |
6 | 9 | ロイヤルクルセイド | 13 | 牡 | 3 | 57 | W.ビュイック | アタマ | C.アップルビー | 16 |
7 | 11 | サザンヒルズ | 41 | 牡 | 3 | 57 | S.デソウサ | 1 1/4 | A.オブライエン | 15 |
8 | 7 | ピストレット | 81 | 牡 | 3 | 57 | D.タドホープ | ハナ | A.オブライエン | 17 |
9 | 10 | ロイヤルリザム | 26 | 牡 | 3 | 57 | P.コスグレイヴ | 3/4 | A.オブライエン | 5 |
10 | 17 | シェイデン | 34 | 牝 | 3 | 55.5 | O.マーフィー | 1 1/4 | A.ボールディング | 9 |
11 | 4 | ロペイフェルナンデス | 4.33 | 牡 | 3 | 57 | R.ムーア | 短アタマ | A.オブライエン | 1 |
12 | 2 | ドバイステーション | 41 | 牡 | 3 | 57 | B.カーティス | 1/2 | K.バーク | 3 |
13 | 15 | レゾーギュ | 151 | 牝 | 3 | 55.5 | S.ケリー | アタマ | G.ベイカー | 7 |
14 | 1 | アベラマゴールド | 251 | 牡 | 3 | 57 | S.グレー | 短アタマ | K.ダルグレイス | 2 |
15 | 5 | マムスティプル | 19 | 牡 | 3 | 57 | S.レヴィー | 3 3/4 | R.ハノン | 4 |
16 | 6 | ピエールラパン | 4.5 | 牡 | 3 | 57 | A.アッゼニ | 4 1/2 | R.ヴェリアン | 6 |
取消 | 13 | ウッディド | 牡 | 3 | 57 | J.ドイル | F.グラファール | 12 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。