ニュース
05/20 14:07
アルバートアインシュタインは3連敗、リステッドで伏兵に競り負ける
2026/6/19(金)
アスコット
23時07分 発走
(現地時間 6/19 15時07分)
天候: 馬場:良 芝:1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ヴェネチアンサン | 2.3 | 牝 | 3 | 56.5 | C.リー | 1:12:08 | K.バーク | 13 |
| 2 | 20 | スパイシーマーグ | 51.0 | 牝 | 3 | 56.5 | T.マーカンド | アタマ | M.ベル | 8 |
| 3 | 6 | ディビジョン | 9.0 | 牡 | 3 | 58 | J.ドイル | 1/2 | W.ハガス | 3 |
| 4 | 17 | ハヴァナアンナ | 29.0 | 牝 | 3 | 56.5 | G.ライアン | 1 1/4 | D.オブライエン | 7 |
| 5 | 16 | フィッツェラ | 51.0 | 牝 | 3 | 56.5 | J.マクドナルド | 1 | H.パーマー | 16 |
| 6 | 12 | サマンガン | 19.0 | 牡 | 3 | 58 | M.バルザローナ | 3/4 | F.グラファール | 9 |
| 7 | 13 | ソングオブザクライド | 41.0 | 牡 | 3 | 58 | H.クラウチ | アタマ | C.コックス | 2 |
| 8 | 5 | コップル | 10.0 | 牡 | 3 | 58 | R.ライアン | 1 3/4 | C.コックス | 14 |
| 9 | 9 | ノーザンチャンピオン | 81.0 | 牡 | 3 | 58 | J.スペンサー | アタマ | E.ウォーカー | 5 |
| 10 | 10 | アウトフィールダー | 26.0 | 牡 | 3 | 58 | D.イーガン | クビ | W.ウォード | 21 |
| 11 | 18 | キミレイ | 151.0 | 牝 | 3 | 56.5 | C.ルクーヴル | クビ | F.グラファール | 4 |
| 12 | 2 | アスペクトアイランド | 51.0 | 牡 | 3 | 58 | C.ファロン | 1 | J.オーウェン | 19 |
| 13 | 19 | ミッドナイトタンゴ | 51.0 | 牝 | 3 | 56.5 | K.シューマーク | 1 1/4 | E.ウォーカー | 17 |
| 14 | 1 | アルバートアインシュタイン | 5.5 | 牡 | 3 | 58 | R.ムーア | クビ | A.オブライエン | 11 |
| 15 | 11 | ロックオンサンダー | 126.0 | 牡 | 3 | 58 | K.ストット | 1/2 | K.ライアン | 22 |
| 16 | 4 | チャールズダーウィン | 11.0 | 牡 | 3 | 58 | W.ローダン | クビ | A.オブライエン | 20 |
| 16 | 22 | ザントス | 29.0 | 牝 | 3 | 56.5 | O.マーフィー | 同着 | S&E.クリスフォード | 1 |
| 18 | 7 | ハヴァナハリケーン | 51.0 | 牡 | 3 | 58 | C.ビショップ | 2 1/2 | E.ジョンソンホートン | 10 |
| 19 | 3 | ブリュッセル | 67.0 | 牡 | 3 | 58 | R.ウィーラン | 3/4 | A.オブライエン | 18 |
| 19 | 8 | マイケイリクスセン | 81.0 | 牡 | 3 | 58 | A.ルメートル | 同着 | P.オラベ・バルディビエルソ | 6 |
| 21 | 14 | スーパーソルジャー | 251.0 | 牡 | 3 | 58 | P.ジャマン | 3 1/4 | K.バーク | 12 |
| 22 | 15 | ワイズアプローチ | 15.0 | 牡 | 3 | 58 | W.ビュイック | 27 | C.アップルビー | 15 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。