ニュース
11/08 12:58
ウィットモアが4度目の挑戦でBCスプリント制覇、ジャスパープリンスは最下位に沈む
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ウィットモア | 19.40 | セ | 7 | 57 | I.オルティスJr. | 1:08:61 | R.モケット | 7 |
2 | 2 | シーズィーロケット | 6.90 | セ | 6 | 57 | L.サエス | 3 1/4 | P.ミラー | 2 |
3 | 8 | フィレンツェファイア | 9.80 | 牡 | 5 | 57 | J.レスカーノ | クビ | K.ブリーン | 8 |
4 | 9 | エンパイアオブゴールド | 52.30 | 牡 | 3 | 56 | D.キャロル | 3/4 | T.エオフ | 9 |
5 | 5 | マニーワウ | 65.50 | 牡 | 4 | 57 | T.ガファリオン | アタマ | W.カタラーノ | 5 |
6 | 11 | ダイヤモンドウープス | 6.80 | セ | 5 | 57 | F.ジェルー | クビ | P.ビアンコーヌ | 11 |
7 | 12 | ホグクリークハッスル | 55.20 | 牡 | 4 | 57 | C.ラネリー | 1/2 | V.フォーリー | 12 |
8 | 10 | ヤウポン | 2.30 | 牡 | 3 | 56 | J.ロザリオ | 1 1/4 | S.アスムッセン | 10 |
9 | 15 | ラスティングレガシー | 75.30 | 牡 | 6 | 57 | B.ヘルナンデスJr. | 1/2 | R.ヘスJr. | 14 |
10 | 4 | ボンリゾン | 70.90 | 牡 | 5 | 57 | A.ベスキッツァ | 1 1/4 | J.シスターソン | 4 |
11 | 6 | フランクスロケット | 6.80 | 牝 | 3 | 55 | J.アルバラード | クビ | W.モット | 6 |
12 | 3 | コリュージョンイリュージョン | 16.00 | 牡 | 3 | 56 | F.プラ | アタマ | M.グラット | 3 |
13 | 1 | エコータウン | 35.70 | 牡 | 3 | 56 | R.サンタナJr. | 1 1/2 | S.アスムッセン | 1 |
14 | 13 | ジャスパープリンス | 73.10 | 牡 | 5 | 57 | J.オルティス | 7 | 森秀行 | 13 |
取消 | 14 | ヴェコマ | 牡 | 4 | 57 | J.カステリャーノ | G.ウィーバー |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。
ニュース
11/08 12:58
ウィットモアが4度目の挑戦でBCスプリント制覇、ジャスパープリンスは最下位に沈む
ニュース
11/06 13:39
BCスプリントの有力馬ヴェコマ、体調不良で出走回避
ニュース
10/08 11:15
フランクスロケットの快進撃止まらず、G2ギャラントブルームHも圧勝
ニュース
10/02 12:08
ヤウポンがデビュー4連勝、米G3チックラングSを圧勝
ニュース
09/29 12:49
米G2サンタアニタスプリントチャンピオンシップS、シーズィーロケットが競り勝ち
ニュース
09/28 10:08
G2格下げのヴォスバーグS、昨年2着のフィレンツェファイアが雪辱
ニュース
09/06 11:02
米G2ツインスパイアーズターフスプリントS、ダイヤモンドウープスが二刀流重賞ウィナーに