ニュース
10/11 14:24
3歳馬ハッピーセーバーが重賞初制覇、ジョッキークラブGCでデビュー4連勝決める
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハッピーセーバー | 3.35 | 牡 | 3 | 55.5 | I.オルティスJr. | 2:01:77 | T.プレッチャー | 1 |
2 | 5 | ミスティックガイド | 8.10 | 牡 | 3 | 55.5 | J.ヴェラスケス | 3/4 | M.スティッドハム | 5 |
3 | 4 | タシトゥス | 1.65 | 牡 | 4 | 57 | J.オルティス | 1 1/4 | W.モット | 4 |
4 | 2 | プライオリタイズ | 8.10 | セ | 5 | 57 | L.サエス | 6 1/4 | H.ボンド | 2 |
5 | 3 | ネームチェンジャー | 20.00 | 牡 | 7 | 57 | M.フランコ | 13 3/4 | J.デュアルテJr. | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。