ニュース
09/05 13:58
米ジョッキークラブGC招待、マックスプレイヤーが重賞連勝でG1初制覇
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | マックスプレイヤー | 4.80 | 牡 | 4 | 57 | R.サンタナJr. | 2:02:49 | S.アスムッセン | 2 |
2 | 4 | ハッピーセーバー | 3.10 | 牡 | 4 | 57 | I.オルティスJr. | 4 | T.プレッチャー | 4 |
3 | 1 | フォルツァディオーロ | 2.10 | 牡 | 4 | 57 | J.アルバラード | 1/2 | W.モット | 1 |
4 | 5 | ナイトオプス | 7.70 | 牡 | 5 | 57 | M.フランコ | 1/2 | B.コックス | 5 |
5 | 3 | チェスチーフ | 22.70 | 牡 | 5 | 57 | L.サエス | 2 | D.スチュアート | 3 |
6 | 6 | フォアウォーンド | 43.50 | 牡 | 6 | 57 | S.レオン | 7 1/4 | U.セントルイス | 6 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。