ニュース
10/03 13:28
アートコレクターが米ウッドワードSでG1初制覇、モット師はBCクラシックへ前向き
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | アートコレクター | 3.75 | 牡 | 4 | 56 | L.サエス | 1:49:22 | W.モット | 3 |
2 | 2 | マックスフィールド | 1.90 | 牡 | 4 | 56 | J.オルティス | 1 1/2 | B.ウォルシュ | 2 |
3 | 1 | ドクターポスト | 11.40 | 牡 | 4 | 56 | I.オルティスJr. | 1 | T.プレッチャー | 1 |
4 | 5 | コードオブオナー | 4.90 | 牡 | 5 | 56 | P.ロペス | 2 1/2 | C.マゴーヒーIII | 5 |
5 | 6 | フォルツァディオーロ | 9.80 | 牡 | 4 | 55.5 | J.アルバラード | 1 1/2 | W.モット | 6 |
6 | 4 | モーガッチャ | 65.75 | セ | 5 | 55.5 | J.サミュエル | 32 3/4 | N.チャタポール | 4 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。