ニュース
03/06 13:15
ハイポセティカルがドバイWC前哨戦を快勝、アルマクトゥームチャレンジR3でG1初制覇
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ハイポセティカル | 4.40 | 牡 | 5 | 57 | M.バルザローナ | 2:04:79 | S.ビン・ガデイヤー | 13 |
2 | 10 | リモース | 10.00 | セ | 5 | 57 | T.オシェア | 1 | B.シーマー | 3 |
3 | 4 | エバーファスト | 6.00 | セ | 6 | 57 | P.ドッブス | 6 1/2 | D.ワトソン | 1 |
4 | 8 | カフー | 13.00 | 牡 | 4 | 57 | W.ビュイック | 短アタマ | B.シーマー | 12 |
5 | 6 | ゴーオン | 21.00 | 牡 | 4 | 57 | F.ハラ | 2 | D.オニール | 2 |
5 | 12 | サルートザソルジャー | 5.00 | セ | 7 | 57 | A.デフリース | 同着 | F.ナス | 7 |
7 | 5 | フォーザトップ | 15.00 | 牡 | 6 | 57 | A.フレス | 2 1/2 | M.アル・メイリ | 9 |
8 | 1 | アプリシエイテッド | 6.50 | セ | 6 | 57 | L.デットーリ | 1 | D.オニール | 6 |
9 | 13 | サナドリビア | 21.00 | 牡 | 5 | 57 | J.クローリー | 8 1/2 | B.シーマー | 11 |
10 | 15 | ウグルテイ | 81.00 | 牡 | 4 | 57 | G.コジャカヤ | クビ | E.ディブレン | 8 |
11 | 3 | ドバイアイコン | 20.00 | セ | 6 | 57 | P.コスグレイヴ | 3 | S.ビン・スルール | 14 |
12 | 11 | ローマンロッソ | 51.00 | セ | 7 | 57 | J.ドイル | 19 | B.シーマー | 10 |
13 | 14 | ザグレートコレクション | 17.00 | セ | 8 | 57 | S.ヒッチコット | 2 | D.ワトソン | 5 |
14 | 9 | プリベント | 81.00 | セ | 7 | 57 | R.ドーソン | 18 | A.ビン・ハルマシュ | 4 |
取消 | 2 | アヴァントガード | セ | 5 | 57 | R.マレン | B.シーマー |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。