ニュース
05/16 12:25
マングスティーヌが仏1000ギニー競り勝ち、吉田照哉氏のフーノウズは13着
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | マングスティーヌ | 11.0 | 牝 | 3 | 57.5 | G.モッセ | 1:35:72 | M.デルザングル | 8 |
2 | 8 | カシェイ | 6.7 | 牝 | 3 | 57.5 | J.ドイル | アタマ | G.ボーウィー | 10 |
3 | 3 | タイムズスクエア | 21.0 | 牝 | 3 | 57.5 | M.ギュイヨン | 短アタマ | C.フェルラン | 2 |
4 | 7 | ロサシア | 3.3 | 牝 | 3 | 57.5 | T.バシュロ | 3/4 | S.ワッテル | 1 |
5 | 6 | デイジーメイシー | 11.0 | 牝 | 3 | 57.5 | G.ブノワ | 短アタマ | Y.バルブロ | 6 |
6 | 9 | ゼルダ | 34.0 | 牝 | 3 | 57.5 | C.パコー | 1/2 | JC.ルジェ | 7 |
7 | 2 | シチリアンディフェンス | 32.0 | 牝 | 3 | 57.5 | I.メンディザバル | 1/2 | Y.バルブロ | 15 |
8 | 4 | ジャンブリー | 12.0 | 牝 | 3 | 57.5 | H.ドイル | 短アタマ | H&R.チャールトン | 4 |
9 | 13 | マルキーズドゥセヴィニエ | 8.5 | 牝 | 3 | 57.5 | M.バルザローナ | 1 1/4 | A.ファーブル | 11 |
10 | 1 | オスモーズ | 22.0 | 牝 | 3 | 57.5 | C.デムーロ | アタマ | JC.ルジェ | 14 |
11 | 14 | トイ | 10.0 | 牝 | 3 | 57.5 | R.ムーア | 3/4 | A.オブライエン | 5 |
12 | 5 | シーオブアッシュ | 66.0 | 牝 | 3 | 57.5 | O.ペリエ | 2 | G.ビエトリーニ | 13 |
13 | 15 | フーノウズ | 42.0 | 牝 | 3 | 57.5 | L.デットーリ | 1 | S.ワッテル | 12 |
14 | 11 | エイサーアレー | 22.0 | 牝 | 3 | 57.5 | C.スミヨン | 2 1/2 | F.グラファール | 3 |
15 | 12 | ヒートオブザモーメント | 60.0 | 牝 | 3 | 57.5 | J.クローリー | 5 | J.チャプルハイアム | 9 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。