ニュース
08/22 12:25
ブラックベアードが早くも重賞3勝目、仏2歳G1モルニー賞も制す
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ブラックベアード | 2.0 | 牡 | 2 | 57 | R.ムーア | 1:09:91 | A.オブライエン | 1 |
2 | 1 | ペルシアンフォース | 2.5 | 牡 | 2 | 57 | L.デットーリ | 1/2 | R.ハノン | 5 |
3 | 3 | ジアンタークティック | 9.6 | 牡 | 2 | 57 | I.メンディザバル | 1 1/2 | A.オブライエン | 3 |
4 | 5 | マンハッタンジャングル | 16.0 | 牝 | 2 | 55.5 | T.ピッコーヌ | 2 | A.マーフィー | 4 |
5 | 2 | ザリドラー | 8.7 | 牡 | 2 | 57 | C.スミヨン | 2 1/2 | R.フェイヒー | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。