ニュース
10/03 13:45
エントシャイデンが大健闘、仏G1フォレ賞で2年連続の3着
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キンロス | 2.9 | セ | 5 | 58 | L.デットーリ | 1:24:40 | R.ベケット | 9 |
2 | 6 | マラヴァス | 12.0 | 牝 | 3 | 55.5 | C.スミヨン | 2 | F.グラファール | 7 |
3 | 3 | エントシャイデン | 56.0 | 牡 | 7 | 58 | 坂井瑠星 | 1 | 矢作芳人 | 4 |
4 | 5 | ゴルディスタイル | 23.0 | 牝 | 4 | 56.5 | C.ルメール | 1 1/2 | C.ラフォンパリアス | 6 |
5 | 10 | テネブリズム | 4.1 | 牝 | 3 | 55.5 | R.ムーア | 短クビ | A.オブライエン | 1 |
6 | 4 | ニューエナジー | 11.0 | 牡 | 3 | 57 | W.リー | 1/2 | Ms.S.ラヴェリー | 3 |
7 | 2 | フォン | 6.7 | セ | 4 | 58 | C.デムーロ | 1 1/2 | JC.ルジェ | 5 |
8 | 7 | マングスティーヌ | 13.0 | 牝 | 3 | 55.5 | G.モッセ | 2 | M.デルザングル | 10 |
9 | 8 | サンドリーン | 10.0 | 牝 | 3 | 55.5 | D.プロバート | 1 3/4 | A.ボールディング | 8 |
10 | 9 | アキャカバ | 24.0 | 牝 | 3 | 55.5 | M.ギュイヨン | 1 1/4 | C.フェルラン | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。