ニュース
06/12 14:45
米G1マンハッタンS、伏兵トリブヴァンが一人旅決めて昨年2着の雪辱
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | トリブヴァン | 20.1 | セ | 6 | 55.5 | M.フランコ | 1:59:54 | C.ブラウン | 7 |
2 | 4 | アダモ | 5.4 | 牡 | 4 | 53.5 | F.プラ | 3 1/2 | C.ブラウン | 4 |
3 | 2 | グーフォ | 3.2 | 牡 | 5 | 55.5 | J.ロザリオ | 1 | C.クレメント | 2 |
4 | 8 | ハイランドチーフ | 11.0 | 牡 | 5 | 55.5 | T.マッカーシー | クビ | G.モーション | 8 |
5 | 6 | ロックエンペラー | 12.8 | 牡 | 6 | 55.5 | I.オルティスJr. | 1/2 | C.ブラウン | 6 |
6 | 9 | サンティン | 4.9 | 牡 | 4 | 56 | T.ガファリオン | アタマ | B.ウォルシュ | 9 |
7 | 1 | リンペラトール | 20.2 | セ | 5 | 53.5 | E.カンセル | 1/2 | C.ブラウン | 1 |
8 | 5 | インラブ | 14.7 | セ | 6 | 56 | A.アシャール | 1/2 | P.ロボ | 5 |
9 | 10 | チャンネルメイカー | 8.5 | セ | 8 | 55.5 | L.サエス | ハナ | W.モット | 10 |
10 | 3 | トウキョウゴールド | 20.6 | 牡 | 4 | 55.5 | J.オルティス | 1 1/2 | 小林智 | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。