ニュース
11/21 12:55
香港G2ジョッキークラブスプリント、ラッキースワイネスが重賞初制覇
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ラッキースワイネス | 4.5 | セ | 4 | 56 | Z.パートン | 1:07:55 | K.マン | 11 |
2 | 4 | ラッキーパッチ | 31.0 | セ | 6 | 56 | C.チャウ | クビ | P.ン | 2 |
3 | 12 | デュークワイ | 69.0 | セ | 7 | 56 | H.ベントレー | 1 1/4 | P.ン | 9 |
4 | 8 | サイトサクセス | 81.0 | セ | 6 | 56 | V.ボルヘス | 1 3/4 | J.サイズ | 10 |
5 | 10 | コーディーセプスシックス | 8.8 | セ | 4 | 56 | S.デソウサ | 1 3/4 | R.ギブソン | 8 |
6 | 1 | ウェリントン | 1.9 | セ | 6 | 58 | A.バデル | 2 1/4 | R.ギブソン | 7 |
7 | 3 | ストロンガー | 23.0 | 牡 | 6 | 58 | C.ホー | 4 | D.ホワイト | 1 |
8 | 2 | スカイフィールド | 19.0 | セ | 6 | 58 | B.シン | 4 3/4 | C.ファウンズ | 13 |
9 | 5 | スーパーウェルシー | 11.0 | セ | 7 | 56 | J.マクドナルド | 5 1/2 | D.ヘイズ | 4 |
10 | 7 | クーリエワンダー | 14.0 | セ | 5 | 56 | H.ボウマン | 7 | J.サイズ | 6 |
11 | 6 | コンピューターパッチ | 133.0 | セ | 6 | 56 | M.チャドウィック | 7 1/2 | K.ティン | 14 |
12 | 14 | ウイニングドリーマー | 103.0 | セ | 6 | 56 | L.フェラリス | 9 1/2 | F.ロー | 3 |
13 | 13 | クーパニー | 182.0 | セ | 5 | 56 | L.ヒューイットソン | 12 | C.ファウンズ | 5 |
14 | 9 | マスターエイト | 70.0 | セ | 5 | 56 | K.リョン | 13 1/4 | F.ロー | 12 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。