ニュース
06/22 11:00
デットーリ騎手が不注意騎乗で9日間の騎乗停止、エクリプスSのエミリーアップジョン乗れず
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | トリプルタイム | 34.0 | 牡 | 4 | 58 | N.カラン | 1:40:70 | K.ライアン | 11 |
2 | 12 | インスパイラル | 3.7 | 牝 | 4 | 56.5 | L.デットーリ | クビ | J&T.ゴスデン | 6 |
3 | 5 | ライトインファントリー | 15.0 | 牡 | 4 | 58 | J.スペンサー | 2 1/2 | D.シムコック | 2 |
4 | 7 | モダンゲームズ | 2.7 | 牡 | 4 | 58 | W.ビュイック | 3/4 | C.アップルビー | 8 |
5 | 2 | バークシャーシャドー | 26.0 | セ | 4 | 58 | O.マーフィー | 1 1/2 | A.ボールディング | 1 |
6 | 4 | チンディット | 10.0 | 牡 | 5 | 58 | P.ドッブス | アタマ | R.ハノン | 12 |
7 | 1 | エンジェルブルー | 51.0 | 牡 | 4 | 58 | H.クラウチ | 短アタマ | R.ベケット | 5 |
8 | 9 | ネイティヴトレイル | 7.5 | 牡 | 4 | 58 | J.ドイル | 2 1/2 | C.アップルビー | 4 |
9 | 3 | キャッシュ | 29.0 | 牡 | 4 | 58 | T.マーカンド | 1 1/4 | D.シムコック | 9 |
10 | 10 | ポゴ | 126.0 | 牡 | 7 | 58 | K.シューマーク | 1/2 | C.ヒルズ | 7 |
11 | 8 | ムタサーベク | 10.0 | 牡 | 5 | 58 | J.クローリー | クビ | C.ヒルズ | 10 |
12 | 6 | ルセイル | 34.0 | 牡 | 4 | 58 | R.ムーア | 19 | R.ハノン | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。