ニュース
09/24 14:54
サウジクラウンが米G1ペンシルベニアダービーを逃げ切り、BCクラシックに参戦か
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | サウジクラウン | 2.1 | 牡 | 3 | 54.5 | F.ジェルー | 1:50:62 | B.コックス | 3 |
2 | 2 | ドリームライク | 8.8 | 牡 | 3 | 54.5 | I.オルティスJr. | 1/2 | T.プレッチャー | 2 |
3 | 10 | イルミラコロ | 26.1 | 牡 | 3 | 56 | M.サンチェス | 6 | A.サノ | 10 |
4 | 4 | マジックタップ | 9.4 | 牡 | 3 | 55.5 | T.ガファリオン | クビ | S.アスムッセン | 4 |
5 | 9 | クルーピ | 29.9 | 牡 | 3 | 55.5 | P.ロペス | 3/4 | T.プレッチャー | 9 |
6 | 11 | リインカーネイト | 5.7 | 牡 | 3 | 56 | J.ヘルナンデス | 1/2 | B.バファート | 11 |
7 | 8 | ギルモア | 19.2 | 牡 | 3 | 55.5 | J.ヴェラスケス | 2 1/4 | B.ウォルシュ | 8 |
8 | 6 | デイドリーミングボーイ | 44.4 | 牡 | 3 | 54.5 | D.ハドク | 4 1/4 | L.リンダーJr. | 6 |
9 | 7 | ウエストコーストカウボーイ | 49.7 | 牡 | 3 | 54.5 | T.コナー | 6 | S.ジョセフJr. | 7 |
10 | 5 | スコットランド | 5.8 | セ | 3 | 55.5 | J.アルバラード | 6 | W.モット | 5 |
11 | 1 | モダンエラ | 123.9 | 牡 | 3 | 53.5 | A.アドルノ | 13 | U.セントルイス | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。