着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | フォークナー | 11.0 | セ | 6 | 55 | N.ホール | 2:29:10 | R.ヒックモット | 10 |
2 | 2 | ダンディーノ | 11.0 | 牡 | 6 | 56.5 | C.ウィリアムズ | 1.25 | M.ボッティ | 16 |
3 | 18 | ディアデミ | 26.0 | 牝 | 4 | 53 | J.マクドナルド | 1.35 | C.コナーズ | 18 |
4 | 8 | ジェットアウェイ | 10.0 | 牡 | 6 | 55 | D.オリヴァー | 1.75 | D.ヘイズ | 11 |
5 | 16 | ロイヤルディセント | 7.0 | 牝 | 4 | 54 | N.ローウィラー | 1.85 | C.ウォーラー | 3 |
6 | 6 | ミスターモエ | 21.0 | セ | 6 | 55.5 | H.ボウマン | 2.25 | A.デュラント | 8 |
7 | 12 | ホークスパー | 4.2 | セ | 4 | 54.5 | J.キャシディ | 2.35 | C.ウォーラー | 14 |
8 | 15 | サイレントアチーバー | 8.0 | 牝 | 5 | 54.5 | G.ボス | 2.45 | R.ジェームス | 5 |
9 | 9 | ケリンニ | 41.0 | セ | 5 | 55 | S.アーノルド | 2.65 | C.ウォーラー | 1 |
10 | 10 | モリアーティ | 26.0 | セ | 5 | 55 | C.ニューイット | 2.75 | C.ウォーラー | 15 |
11 | 14 | ミスターオキーリン | 51.0 | セ | 6 | 54.5 | D.ダン | 4 | C.マー | 17 |
12 | 17 | トスカーナファイア | 71.0 | セ | 7 | 53.5 | M.ウォーカー | 6.25 | D.オサリバン | 2 |
13 | 3 | エチオピア | 41.0 | セ | 5 | 56.5 | R.マクレオド | 9.5 | P.カレイ | 12 |
14 | 5 | グレンカダムゴールド | 41.0 | セ | 5 | 55.5 | T.ベリー | 11.25 | G.ウォーターハウス | 6 |
15 | 1 | マニガー | 61.0 | セ | 7 | 58 | L.ノレン | 12 | P.ムーディー | 9 |
16 | 11 | マイクエストフォーピース | 31.0 | 牡 | 5 | 55 | C.ブラウン | 14 | P.ムーディー | 4 |
17 | 4 | ヴァルトパーク | 41.0 | 牡 | 5 | 56 | B.アヴドゥラ | 21 | A.フリードマン | 7 |
18 | 13 | ジュリエナ | 18.0 | セ | 6 | 54.5 | K.マカヴォイ | 28 | G.ウォーターハウス | 13 |
取消 | 19 | フォーゴトゥンボイス | セ | 8 | B.プレブル | N.ヘンダーソン | ||||
取消 | 20 | スニークアピーク | セ | 5 | P.ムーディー | |||||
取消 | 21 | イビセンコ | 牡 | 5 | P.ムーディー | |||||
取消 | 22 | オアシスブルーム | 牝 | 5 | P.モーガン |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。