ニュース
01/29 12:17
香港G1センテナリースプリントC、伏兵ビクターザウィナーが金星
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ビクターザウィナー | 38.0 | セ | 5 | 57 | K.リョン | 1:09:43 | C.シャム | 10 |
2 | 5 | ラッキーウィズユー | 20.0 | セ | 6 | 57 | A.アッゼニ | 1 3/4 | F.ロー | 7 |
3 | 2 | ウェリントン | 7.0 | セ | 7 | 57 | H.ボウマン | 2 1/2 | J.リチャーズ | 6 |
4 | 13 | ソンパクフー | 37.0 | セ | 5 | 57 | C.チャウ | 3 1/4 | T.ユン | 4 |
5 | 12 | フライングエース | 46.0 | セ | 6 | 57 | A.バデル | 4 | D.ホール | 9 |
6 | 1 | ラッキースワイネス | 1.3 | セ | 5 | 57 | Z.パートン | 4 1/4 | K.マン | 5 |
7 | 8 | タージドラゴン | 13.0 | セ | 5 | 57 | K.ティータン | 4 1/2 | P.ン | 8 |
8 | 11 | フウィズキッド | 104.0 | セ | 5 | 57 | M.ユン | 4 1/2 | A.クルーズ | 11 |
9 | 10 | パッキングトレッドミル | 23.0 | セ | 5 | 57 | J.カー | 6 1/4 | K.ルイ | 2 |
10 | 4 | クーリエワンダー | 110.0 | セ | 6 | 57 | L.フェラリス | 6 3/4 | M.ニューナム | 12 |
11 | 7 | デュークワイ | 126.0 | セ | 8 | 57 | H.ベントレー | 7 3/4 | P.ン | 13 |
12 | 3 | サイトサクセス | 46.0 | セ | 7 | 57 | B.アヴドゥラ | 7 3/4 | J.サイズ | 3 |
13 | 9 | スーパーウェルシー | 100.0 | セ | 8 | 57 | L.ヒューイットソン | 11 3/4 | P.ン | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。