ニュース
01/27 11:25
ドバイG1アルマクトゥームチャレンジ、異色の経歴持つカビールカーンが圧勝
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | カビールカーン | 牡 | 4 | 56.5 | P.ドッブス | 1:57:72 | D.ワトソン | 3 |
2 | 7 | フランツシュトラウス | 牡 | 5 | 57 | R.マレン | 4 3/4 | B.シーマー | 10 |
3 | 3 | クラプトン | 牡 | 5 | 57 | A.フレス | クビ | C.サマーズ | 6 |
4 | 4 | デザートウィズダム | セ | 6 | 57 | A.デフリース | 短アタマ | A.アル・シュメイリ | 2 |
5 | 10 | ウォークオブスターズ | セ | 5 | 57 | T.オシェア | 1/2 | B.シーマー | 1 |
6 | 9 | ミリタリーロー | セ | 9 | 57 | C.デムーロ | 2 1/4 | M.アル・メイリ | 9 |
7 | 1 | アトレティコエルクラーノ | 牡 | 7 | 57 | J.ダシルヴァ | 7 1/2 | J.オラスコアガ | 12 |
8 | 6 | ファーストコンスティチューション | セ | 6 | 57 | C.ビーズリー | 1 3/4 | M.アル・メイリ | 7 |
9 | 12 | ミミカクシ | 牝 | 4 | 54.5 | R.フレンチ | 2 | S.ビン・ガデイヤー | 5 |
10 | 5 | エバーファスト | セ | 8 | 57 | O.チャベス | 6 1/4 | D.ワトソン | 8 |
11 | 2 | ケルティックプリンス | セ | 9 | 57 | J.モビアン | 7 1/4 | R.ボレスリー | 11 |
12 | 8 | メイドインドバイ | セ | 5 | 57 | M.バルザローナ | 4 1/4 | S.ビン・ガデイヤー | 4 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。