ニュース
10/07 13:45
ラマチュエルがフォレ賞を快勝、古豪キンロスは2年連続で2着
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ラマチュエル | 5.1 | 牝 | 3 | 55.5 | A.ルメートル | 1:20:02 | C.ヘッド | 6 |
2 | 2 | キンロス | 3.6 | セ | 7 | 58 | R.ライアン | 3 | R.ベケット | 2 |
3 | 8 | ボーバティエ | 16.0 | 牡 | 3 | 57 | A.プーシャン | 3/4 | Y.バルブロ | 14 |
4 | 15 | エクストラ | 17.0 | 牝 | 4 | 56.5 | R.トーマス | 短クビ | C&Y.レルネール | 11 |
5 | 1 | ポエットマスター | 16.0 | セ | 4 | 58 | S.ジェームス | クビ | K.バーク | 1 |
6 | 6 | ゼロストレス | 82.0 | セ | 8 | 58 | T.バシュロ | 1/2 | S.スムルチェク | 5 |
7 | 12 | マチルダピコット | 58.0 | 牝 | 4 | 56.5 | J.ドイル | 3/4 | K.コッター | 16 |
8 | 9 | リバータイバー | 23.0 | 牡 | 3 | 57 | R.ムーア | アタマ | A.オブライエン | 17 |
9 | 7 | ビッグロック | 11.0 | 牡 | 4 | 58 | C.スミヨン | 3/4 | M.グアルニエリ | 13 |
10 | 3 | トリバリスト | 5.1 | 牡 | 5 | 58 | M.バルザローナ | アタマ | A.ファーブル | 12 |
11 | 13 | グレガリナ | 82.0 | 牝 | 5 | 56.5 | D.マクモナグル | 2 | J.オブライエン | 3 |
12 | 10 | オーシャンジュエル | 75.0 | 牝 | 4 | 56.5 | W.リー | アタマ | W.マクレアリー | 4 |
13 | 5 | キングゴールド | 30.0 | 牡 | 7 | 58 | S.パスキエ | 3/4 | N.コーラリー | 7 |
14 | 11 | ブレーゲ | 21.0 | 牝 | 4 | 56.5 | J.ハート | 3/4 | J&S.クイン | 8 |
15 | 4 | タイバーフロー | 22.0 | セ | 5 | 58 | T.マーカンド | 1/2 | W.ハガス | 9 |
16 | 17 | リバルタガイア | 82.0 | 牝 | 3 | 55.5 | C.デムーロ | 7 | G.ビエトリーニ | 10 |
取消 | 14 | ケリナ | 牝 | 4 | 56.5 | C.ラフォンパリアス | ||||
取消 | 16 | フローラオブバミューダ | 牝 | 3 | 55.5 | A.ボールディング |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。