ニュース
09/14 11:57
愛G1メイトロンS、フォールンエンジェルが差し返して昨年の雪辱
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | フォールンエンジェル | 3.2 | 牝 | 4 | 60.5 | J.ドイル | 1:38:93 | K.バーク | 2 |
2 | 10 | イグザクトリー | 4.3 | 牝 | 3 | 58 | D.マクモナグル | 1/2 | A.オブライエン | 1 |
3 | 6 | アツィラ | 26.0 | 牝 | 3 | 58 | G.ライアン | 3/4 | D.オブライエン | 11 |
4 | 8 | カテドラル | 17.0 | 牝 | 3 | 58 | D.イーガン | 1/2 | K.デフォワ | 5 |
5 | 9 | セルセネ | 6.0 | 牝 | 3 | 58 | G.キャロル | 1 1/4 | J.マーフィー | 4 |
6 | 3 | クイーンオブサンダー | 41.0 | 牝 | 4 | 60.5 | S.フォーリー | 1 3/4 | K.コンドン | 6 |
7 | 11 | ジャニュアリー | 4.3 | 牝 | 3 | 58 | C.スミヨン | 1 | A.オブライエン | 7 |
8 | 4 | スパークスフライ | 26.0 | 牝 | 5 | 60.5 | L.ピアソン | クビ | D.ロックネイン | 9 |
9 | 1 | ダッカディリー | 81.0 | 牝 | 4 | 60.5 | B.コーエン | ハナ | D.マクローリン | 3 |
10 | 5 | ヴェラスシークレット | 12.0 | 牝 | 6 | 60.5 | S.ヘファナン | クビ | J.フィーネ | 10 |
11 | 7 | カリフォルニアドリーマー | 51.0 | 牝 | 3 | 58 | C.ヘイズ | 26 | A.マレー | 8 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。