ニュース
10/05 08:47
仏G1カドラン賞はカバーヨデマールが快勝、2着のコルトレーンは現役引退
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | カバーヨデマール | 5.6 | セ | 4 | 58 | T.マーカンド | 4:34:74 | G.スコット | 5 |
2 | 5 | コルトレーン | 3.2 | セ | 8 | 58 | O.マーフィー | 1 3/4 | A.ボールディング | 1 |
3 | 6 | クイーンズタウン | 4.7 | セ | 5 | 58 | C.スミヨン | 1 1/4 | A.オブライエン | 2 |
4 | 4 | サンウェイ | 7.5 | 牡 | 4 | 58 | C.デムーロ | クビ | D.ムニュイジエ | 3 |
5 | 3 | コーツィー | 12.0 | セ | 4 | 58 | M.バルザローナ | 6 | F.グラファール | 7 |
6 | 1 | アルサキブ | 20.0 | セ | 5 | 58 | L.ディロジール | 5 1/2 | A.ボールディング | 4 |
7 | 2 | タシュカン | 32.0 | セ | 7 | 58 | L.モリス | 短アタマ | B.エリスン | 8 |
8 | 8 | セイクリッドスピリット | 6.7 | セ | 5 | 58 | M.ギュイヨン | 大差 | A.ファーブル | 6 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。