着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | マラノアチャーリー | 6.6 | 牡 | 3 | 57 | A.ルメートル | 1:20:80 | C.ヘッド | 4 |
2 | 14 | ザリガナ | 2.8 | 牝 | 3 | 55.5 | M.バルザローナ | 1 1/4 | F.グラファール | 6 |
3 | 11 | テンボブトニー | 33.0 | セ | 4 | 58 | K.シューマーク | 1 1/2 | E.ウォーカー | 5 |
4 | 10 | モアサンダー | 7.1 | 牡 | 4 | 58 | T.マーカンド | アタマ | W.ハガス | 16 |
5 | 8 | ジオグラフィー | 39.0 | セ | 4 | 58 | A.シュタルケ | クビ | P.シールゲン | 2 |
6 | 13 | エクストラ | 113.0 | 牝 | 5 | 56.5 | J.ドイル | 1 1/4 | C&Y.レルネール | 14 |
7 | 16 | ゴッドスピード | 31.0 | 牝 | 3 | 55.5 | A.プーシャン | 1 3/4 | C&Y.レルネール | 1 |
8 | 1 | ロシュヴァル | 17.0 | セ | 4 | 58 | C.ルクーヴル | 短クビ | F.グラファール | 9 |
9 | 2 | キングズギャンブル | 74.0 | 牡 | 4 | 58 | R.ライアン | クビ | R.ベケット | 7 |
10 | 4 | サジール | 9.3 | 牡 | 4 | 58 | O.マーフィー | クビ | A.ファーブル | 13 |
11 | 5 | ズームズーム | 169.0 | セ | 4 | 58 | H.クラウチ | 2 1/2 | R.ベケット | 11 |
12 | 7 | ウィットネススタンド | 40.0 | セ | 4 | 58 | H.ドイル | 3 1/2 | R.ニューランド&J.インソール | 15 |
13 | 6 | トップギア | 15.0 | 牡 | 6 | 58 | S.パスキエ | 1 1/4 | C.ヘッド | 8 |
14 | 3 | デビルズポイント | 165.0 | 牡 | 4 | 58 | C.キーン | 1/2 | D.ムニュイジエ | 12 |
15 | 9 | ゼロストレス | 179.0 | セ | 9 | 58 | M.カデドゥ | 1 | S.スムルチェク | 10 |
16 | 15 | イグザクトリー | 8.8 | 牝 | 3 | 55.5 | C.スミヨン | 1 1/2 | A.オブライエン | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。