ニュース
10/12 06:40
前走で評価落としたゲワン、英2歳G1デューハーストSで巻き返し
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ゲワン | 26.0 | 牡 | 2 | 58.5 | J.ドイル | 1:23:39 | A.ボールディング | 5 |
2 | 4 | グスタード | 2.7 | 牡 | 2 | 58.5 | C.スミヨン | 3/4 | A.オブライエン | 6 |
3 | 2 | ディスタントストーム | 3.2 | 牡 | 2 | 58.5 | W.ビュイック | 1 1/2 | C.アップルビー | 7 |
4 | 9 | ザヴァテリ | 5.5 | 牡 | 2 | 58.5 | C.ビショップ | 3/4 | E.ジョンソンホートン | 3 |
5 | 6 | オクサゴン | 10.0 | 牡 | 2 | 58.5 | O.マーフィー | 1/2 | J&T.ゴスデン | 2 |
6 | 1 | アルパルスラン | 51.0 | 牡 | 2 | 58.5 | C.リー | 1 1/4 | K.バーク | 8 |
7 | 7 | パシフィックアベニュー | 34.0 | 牡 | 2 | 58.5 | R.ライアン | 1 3/4 | C.アップルビー | 1 |
8 | 5 | イタリー | 13.0 | 牡 | 2 | 58.5 | W.ローダン | 3/4 | A.オブライエン | 4 |
9 | 8 | サバデザート | 34.0 | 牡 | 2 | 58.5 | B.ロックネイン | 4 1/4 | C.アップルビー | 9 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。