ニュース
11/02 10:15
豪ゴールデンイーグルのパンジャタワーは5着、無敗のオータムグローが完勝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | オータムグロー | 1.75 | 牝 | 4 | 55.5 | J.マクドナルド | 1:29:72 | C.ウォーラー | 9 |
| 2 | 4 | セパルス | 21.0 | セ | 4 | 57.5 | E.ブラウン | 1.25 | C.ブラウン | 6 |
| 3 | 1 | エヴァポレイト | 11.0 | セ | 4 | 57.5 | N.ローウィラー | 1.64 | B,W&JD.ヘイズ | 7 |
| 4 | 7 | デプスオブキャラクター | 91.0 | セ | 4 | 57.5 | J.コレット | 2.3 | A&R.アーチバルド | 2 |
| 5 | 12 | パンジャタワー | 8.0 | 牡 | 3 | 56.5 | 松山弘平 | 2.6 | 橋口慎介 | 4 |
| 6 | 11 | クリスタルクリア | 151.0 | セ | 4 | 57.5 | B.ノック | 3 | A&R.アーチバルド | 13 |
| 7 | 3 | ラインバッカー | 6.0 | セ | 4 | 57.5 | Z.ロイド | 3.92 | J.オシェア&T.チャールトン | 5 |
| 8 | 16 | モデラ | 201.0 | 牝 | 4 | 55.5 | C.スコフィールド | 3.96 | L&C.カーティス | 12 |
| 9 | 5 | ウィリードゥイット | 41.0 | セ | 4 | 57.5 | T.クラーク | 6.04 | C.マー | 11 |
| 10 | 15 | パフューミスト | 19.0 | 牝 | 4 | 55.5 | R.キング | 6.21 | B.ベイカー | 1 |
| 11 | 6 | フリーリット | 91.0 | セ | 4 | 57.5 | R.ベイリス | 7.25 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 14 |
| 12 | 10 | シャングリラスプリング | 201.0 | 牡 | 4 | 57.5 | T.シラー | 7.61 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 17 |
| 13 | 13 | シーガルズイレブン | 41.0 | セ | 4 | 56.5 | T.マーカンド | 8.46 | H.パーマー | 3 |
| 14 | 2 | フェローチェ | 81.0 | セ | 4 | 57.5 | J.パー | 8.55 | D.サットン | 10 |
| 15 | 8 | ロードペンマン | 81.0 | セ | 4 | 57.5 | J.モレイラ | 10.48 | C.ウォーラー | 16 |
| 16 | 9 | メイフェア | 201.0 | セ | 4 | 57.5 | D.ギボンズ | 30.88 | B.ベイカー | 15 |
| 取消 | 17 | エクレアアンコール | 牝 | 4 | 54.5 | J.フォード | K.リース | 8 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。