| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ライトインファントリーマン | 21.0 | セ | 7 | 59 | H.コフィー | 2:03:45 | C.マー | 9 |
| 2 | 8 | プライドオブジェニ | 11.0 | 牝 | 8 | 57 | D.ベイツ | 0.02 | C.マー | 10 |
| 3 | 3 | アプリア | 13.0 | 牡 | 5 | 59 | W.パイク | 1.02 | B,W&JD.ヘイズ | 2 |
| 4 | 6 | サバージ | 13.0 | セ | 4 | 59 | B.マーテンズ | 2.52 | M.プライス&M.ケントJr. | 6 |
| 5 | 5 | バードマン | 2.5 | セ | 5 | 59 | B.メルハム | 2.92 | C.ウォーラー | 5 |
| 6 | 10 | ライカルーシー | 4.6 | 牝 | 4 | 57 | D.レーン | 4.42 | C.ウォーラー | 3 |
| 7 | 1 | トムキトゥン | 6.0 | セ | 5 | 59 | C.ウィリアムズ | 4.88 | A&S.フリードマン | 12 |
| 8 | 11 | バジリナ | 151.0 | 牝 | 5 | 57 | J.マクニール | 8.38 | E&D.ブラウン | 8 |
| 9 | 12 | フィリア | 61.0 | 牝 | 4 | 57 | D.スタックハウス | 9.88 | D.ヴァンダイク | 7 |
| 10 | 9 | ダマスクローズ | 61.0 | 牝 | 4 | 57 | J.メルハム | 10.34 | M.ウォーカー | 1 |
| 11 | 7 | マークトウェイン | 31.0 | セ | 6 | 59 | L.ナインドルフ | 14.09 | P.ストークス | 4 |
| 12 | 4 | ジャストファイン | 91.0 | セ | 8 | 59 | J.チャイルズ | 29.09 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 11 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。