2026/8/2(日)
ドーヴィル
23時40分 発走
(現地時間 8/2 16時40分)
天候: 馬場: 芝:1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルーボルト | 牝 | 4 | 59 | C.キーン | A.ボールディング | 1 | ||
| 2 | ガガガール | 牝 | 4 | 59 | M.バルザローナ | G.モッセ | 8 | ||
| 3 | ゴッドスピード | 牝 | 4 | 59 | J.ドイル | C&Y.レルネール | 3 | ||
| 4 | アナコヴァ | 牝 | 4 | 59 | P.ブドー | A&L.ファーブル | 2 | ||
| 5 | エボリューショニスト | 牝 | 3 | 56 | S.フォーリー | K.バーク | 6 | ||
| 6 | ムーンターゲット | 牝 | 3 | 56 | L.モリス | M.プレスコット | 5 | ||
| 7 | プリサイス | 牝 | 3 | 56 | R.ムーア | A.オブライエン | 4 | ||
| 8 | グリーンスピリット | 牝 | 3 | 56 | M.ギュイヨン | C.ヘッド | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。