2026/10/4(日)
パリロンシャン
23時50分 発走
(現地時間 10/4 16時50分)
天候: 馬場: 芝:2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カンクーラ | 牝 | 4 | 58 | M.バルザローナ | F.グラファール | 9 | ||
| 2 | アヴァンチュール | 牝 | 5 | 58 | M.ギュイヨン | C.フェルラン | 7 | ||
| 3 | ピンクパンセラ | 牝 | 3 | 56 | P.ブドー | P.コティエ | 8 | ||
| 4 | タイムフォーショーケーシング | 牝 | 3 | 56 | J.ミッチェル | C.ジョンストン | 6 | ||
| 5 | ヴェネチアンレース | 牝 | 3 | 56 | J.ドイル | C.ジョンストン | 1 | ||
| 6 | ビューティファイ | 牝 | 3 | 56 | W.ビュイック | A.オブライエン | 5 | ||
| 7 | ジェニファージェーン | 牝 | 3 | 56 | S.デソウサ | C.ジョンストン | 2 | ||
| 8 | プリサイス | 牝 | 3 | 56 | R.ムーア | A.オブライエン | 4 | ||
| 9 | ミススコット | 牝 | 3 | 56 | C.スミヨン | J&T.ゴスデン | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。