DATA SEARCH

競馬データ検索

データ検索
  • ハードエーシーズ

基本情報

生年 2010
性別
毛色 鹿毛
Hard Spun
All In With Aces
母父 Quiet American
調教師 J.サドラー
生産者 Dreamchaser Thorobreds
馬主 Hronis Racing LLC
通算成績 27戦4勝[4-4-5-14]

競走成績

開催日 場所 レース名 動画 着順 騎手 トラック 距離 馬場状態
2017/11/25 ゴールデンゲートフィールズ バークレーハンデキャップ(G3) 11 K.フレイ AW 1700
2017/11/03 デルマー マラソンステークス(G2) 3 S.ゴンザレス ダート 2800
2017/08/19 デルマー パシフィッククラシック(G1) 5 S.ゴンザレス ダート 2000
2017/07/26 デルマー クーガー2世ハンデキャップ(G3) 2 S.ゴンザレス ダート 2400
2017/05/27 サンタアニタパーク ゴールドカップアットサンタアニタステークス(G1) 3 S.ゴンザレス ダート 2000
2017/04/02 サンタアニタパーク 東京シティカップ(G3) 1 S.ゴンザレス ダート 2400
2017/03/11 サンタアニタパーク サンタアニタハンデキャップ(G1) 6 V.エスピノーザ ダート 2000
2017/02/04 サンタアニタパーク サンアントニオステークス(G2) 5 S.ゴンザレス ダート 1700
2016/11/27 デルマー ネイティヴダイヴァーステークス(G3) 3 S.ゴンザレス ダート 1800 稍重
2016/11/04 サンタアニタパーク マラソンステークス(G2) 2 S.ゴンザレス ダート 2800
2016/10/01 サンタアニタパーク オーサムアゲインステークス(G1) 4 S.ゴンザレス ダート 1800
2016/08/20 デルマー パシフィッククラシック(G1) 8 S.ゴンザレス ダート 2000
2016/07/24 デルマー クーガー2世ハンデキャップ(G3) 1 S.ゴンザレス ダート 2400
2016/06/25 サンタアニタパーク ゴールドカップアットサンタアニタステークス(G1) 3 S.ゴンザレス ダート 2000
2016/05/22 サンタアニタパーク カリフォルニアンステークス(G2) 2 A.レスカーノ ダート 1800
2016/04/23 チャールズタウン チャールズタウンクラシック(G2) 7 A.レスカーノ ダート 1800
2016/03/12 サンタアニタパーク サンタアニタハンデキャップ(G1) 2 A.レスカーノ ダート 2000
2016/02/06 サンタアニタパーク サンアントニオステークス(G2) 5 J.タラモ ダート 1800
2016/01/09 サンタアニタパーク サンパスカルステークス(G2) 4 J.タラモ ダート 1700
2015/10/31 キーンランド ブリーダーズカップクラシック(G1) 6 J.タラモ ダート 2000
2015/09/26 サンタアニタパーク オーサムアゲインステークス(G1) 6 V.エスピノーザ ダート 1800
2015/08/22 デルマー パシフィッククラシック(G1) 6 V.エスピノーザ ダート 2000
2015/06/27 サンタアニタパーク ゴールドカップアットサンタアニタステークス(G1) 1 V.エスピノーザ ダート 2000
2015/05/30 サンタアニタパーク カリフォルニアンステークス(G2) 3 V.エスピノーザ ダート 1800
2015/04/11 オークローンパーク オークローンハンデキャップ(G2) 6 V.エスピノーザ ダート 1800
2015/03/07 サンタアニタパーク サンタアニタハンデキャップ(G1) 4 V.エスピノーザ ダート 2000
2015/01/17 フェアグラウンズ ルイジアナハンデキャップ(L) 1 J.リケルメ ダート 1700

距離別

距離 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対 3着内率
~1400m 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
1401m~1800m 1 1 2 8 12 8% 17% 33%
1801m~2100m 1 1 2 6 10 10% 20% 40%
2101m~ 2 2 1 0 5 40% 80% 100%

馬場状態別

馬場状態 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対 3着内率
良馬場 4 4 4 14 26 15% 31% 46%
稍重馬場 0 0 1 0 1 0% 0% 100%
重馬場 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
不良馬場 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
TOPへ戻る