DATA SEARCH

競馬データ検索

データ検索
  • グレーライオン

基本情報

生年 2012
性別
毛色 芦毛
Galileo
Grey Lilas
母父 Danehill
調教師 M.スミス
生産者 Ammerland Verwaltung Gmbh & Co Kg
馬主 OTI Racing, Gisburn Trading, Mr P R Mcgrath, Three Hand Racing etc
通算成績 52戦8勝[8-6-6-32]

競走成績

開催日 場所 レース名 動画 着順 騎手 トラック 距離 馬場状態
2021/05/22 ローズヒルガーデンズ ロードメイヤーズカップ(L) 8 K.オハラ 2000
2021/04/24 ランドウィック JRAプレート(G3) 4 H.ボウマン 2000 稍重
2021/04/03 ローズヒルガーデンズ ドンカスタープレリュード(G3) 9 T.マーカンド 1500 稍重
2021/01/26 ウォリックファーム オーストラリアデイカップ(L) 5 N.ローウィラー 2400 稍重
2021/01/02 イーグルファーム 条件戦 2 R.フラッド 2206 稍重
2020/12/05 ドゥームベン ハンデ戦 4 R.フラッド 2000
2020/10/24 ランドウィック シティタタソールズクラブカップ(L) 5 K.オハラ 2400
2020/10/10 ドゥームベン クイーンズランドカップ(L) 1 R.フラッド 2200 稍重
2020/09/26 ローズヒルガーデンズ コリンスティーブンクオリティ(G3) 3 K.オハラ 2400
2020/08/29 ローズヒルガーデンズ プレミアズカップ(G3) 11 R.ベイリス 1900 稍重
2020/08/15 ランドウィック ハンデ戦 3 K.オハラ 1800 不良
2020/07/25 ローズヒルガーデンズ ウィンターチャレンジ(L) 8 J.ファンオーフェルマイレ 1500
2020/07/04 フレミントン ウィンターチャンピオンシップ(L) 15 J.アレン 1600
2019/11/30 ローズヒルガーデンズ フランクアンダーウッドカップ(L) 13 K.オハラ 2000 稍重
2019/11/09 フレミントン クイーンエリザベスステークス(G3) 8 K.オハラ 2600 稍重
2019/10/23 ジーロン ジーロンカップ(G3) 8 C.ウィリアムズ 2400
2019/10/05 ランドウィック ザメトロポリタン(G1) 10 B.アレン 2400
2019/09/21 ランドウィック キングストンタウンステークス(G3) 4 M.ザーラ 2000
2019/08/31 ローズヒルガーデンズ プレミアズカップ(G3) 9 K.オハラ 1900 不良
2019/06/08 イーグルファーム ブリスベンカップ(G2) 2 K.オハラ 2400
2019/05/18 ローズヒルガーデンズ ロードメイヤーズカップ(L) 1 K.オハラ 2000 稍重
2019/04/20 ランドウィック JRAプレート(G3) 1 K.オハラ 2000 稍重
2019/03/30 ローズヒルガーデンズ ドンカスタープレリュード(G3) 6 D.レーン 1500 不良
2018/07/21 ランドウィック ハンデ戦 1 J.ファンオーフェルマイレ 2400 稍重
2018/07/07 フレミントン ハンデ戦 11 L.ノレン 2600 稍重
2018/06/23 フレミントン ハンデ戦 2 L.ノレン 2520 稍重
2018/06/02 ムーニーバレー ハンデ戦 4 B.メルハム 2040
2018/04/14 コーフィールド ハンデ戦 6 J.チャイルズ 2000
2017/12/09 レーシングドットコムパーク ウェロビーカップ(L) 9 J.チャイルズ 2500
2017/11/25 バララット バララットカップ(L) 3 J.チャイルズ 2200 不良
2017/11/11 フレミントン クイーンエリザベスステークス(G3) 2 J.チャイルズ 2600
2017/10/25 ジーロン ジーロンカップ(G3) 4 L.ノレン 2400
2017/10/15 クランボーン クランボルンカップ(L) 3 D.イェンダル 2025
2017/09/29 ムーニーバレー JRAカップ(G3) 13 J.チャイルズ 2040
2017/09/09 ムーニーバレー ハンデ戦 7 J.チャイルズ 2040 稍重
2017/08/26 ムーニーバレー ハンデ戦 10 B.メルハム 1500 稍重
2017/05/20 モーフェットヴィル ポートアデレードカップ(L) 6 C.ウィリアムズ 2500 稍重
2017/05/04 ウォーナンブール ウォーナンブールカップ(L) 7 C.ウィリアムズ 2350 不良
2017/04/15 コーフィールド イースターカップ(G3) 15 C.ニューイット 2000
2016/11/01 フレミントン メルボルンカップ(G1) 14 G.ボス 3200 稍重
2016/10/19 ジーロン ジーロンカップ(G3) 2 K.マリヨン 2400
2016/08/21 ドーヴィル ケルゴルレイ賞(G2) 8 P.ブドー 3000
2016/06/05 シャンティイ シャンティイ大賞(G2) 7 M.ギュイヨン 2400
2016/05/08 サンクルー エドヴィル賞(G3) 3 M.ギュイヨン 2400
2016/03/28 サンクルー ポルトドマドリッド賞(L) 8 M.ギュイヨン 2400
2016/03/04 ドーヴィル 条件戦 1 M.ギュイヨン AW 2500
2015/10/21 ドーヴィル ヴァルカン賞(L) 2 M.ギュイヨン 2500
2015/09/17 サンクルー トゥレーン賞(L) 3 M.ギュイヨン 2400 不良
2015/07/28 シャンティイ 条件戦 1 M.ギュイヨン 2000
2015/06/20 コンピエーニュ リッジウェイ賞(L) 4 P.ブドー 2000 稍重
2015/03/24 サンクルー 条件戦 1 M.ギュイヨン 2100 稍重
2014/09/26 サンクルー 未勝利戦 1 M.ギュイヨン 1600

距離別

距離 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対 3着内率
~1400m 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
1401m~1800m 1 0 1 5 7 14% 14% 29%
1801m~2100m 4 0 1 13 18 22% 22% 28%
2101m~ 3 6 4 14 27 11% 33% 48%

馬場状態別

馬場状態 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対 3着内率
良馬場 2 3 3 5 13 15% 38% 62%
稍重馬場 5 2 0 12 19 26% 37% 37%
重馬場 1 1 0 12 14 7% 14% 14%
不良馬場 0 0 3 3 6 0% 0% 50%
TOPへ戻る