データ
TOPへロストロポーヴィチ
基本情報
生年 | 2015 |
---|---|
性別 | セ |
毛色 | 鹿毛 |
父 | Frankel |
母 | Tyranny |
母父 | Machiavellian |
調教師 | D&B.ヘイズ&T.デイバーニッグ |
生産者 | Epona Bloodstock Ltd |
馬主 | Seymour Bloodstock, Mr M A Pilkington Et Al |
通算成績 | 19戦4勝[4-2-2-11] |
血統図
競走成績
開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/05 | フレミントン | メルボルンカップ(G1) | 24 | D.ダン | 芝 | 3200 | 重 | |
2019/10/19 | コーフィールド | コーフィールドカップ(G1) | 16 | D.ダン | 芝 | 2400 | 良 | |
2019/10/05 | フレミントン | ターンブルステークス(G1) | 9 | D.ダン | 芝 | 2000 | 良 | |
2019/09/14 | フレミントン | マカイビーディーヴァステークス(G1) | 7 | D.ダン | 芝 | 1600 | 良 | |
2018/12/09 | シャティン | 香港ヴァーズ(G1) | 7 | W.ローダン | 芝 | 2400 | 良 | |
2018/11/06 | フレミントン | メルボルンカップ(G1) | 5 | W.ローダン | 芝 | 3200 | 重 | |
2018/10/27 | ムーニーバレー | コックスプレート(G1) | 5 | R.ムーア | 芝 | 2040 | 良 | |
2018/09/15 | レパーズタウン | パディズリワーズクラブステークス(G3) | 1 | D.オブライエン | 芝 | 2400 | 良 | |
2018/07/28 | アスコット | キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス(G1) | 5 | S.ヘファナン | 芝 | 2390 | 良 | |
2018/06/30 | カラ | 愛ダービー(G1) | 2 | P.ベギー | 芝 | 2400 | 良 | |
2018/06/22 | アスコット | キングエドワード7世ステークス(G2) | 2 | D.オブライエン | 芝 | 2390 | 良 | |
2018/06/03 | シャンティイ | 仏ダービー(G1) | 9 | R.ムーア | 芝 | 2100 | 重 | |
2018/05/10 | チェスター | ディーステークス(L) | 1 | R.ムーア | 芝 | 2060 | 良 | |
2018/04/15 | パリロンシャン | フォンテンブロー賞(G3) | 4 | R.ムーア | 芝 | 1590 | 重 | |
2017/09/10 | カラ | ヴィンセントオブライエンナショナルステークス(G1) | 3 | R.ムーア | 芝 | 1400 | 重 | |
2017/08/20 | カラ | フューチュリティステークス(G2) | 1 | R.ムーア | 芝 | 1400 | 重 | |
2017/07/08 | ネース | 条件戦 | 3 | D.オブライエン | 芝 | 1400 | 良 | |
2017/06/25 | ゴウランパーク | 未勝利戦 | 1 | S.ヘファナン | 芝 | 1400 | 良 | |
2017/05/26 | レパーズタウン | 未勝利戦 | 7 | R.ムーア | 芝 | 1400 | 良 |
距離別
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 40% | 40% | 80% |
1401m~1800m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% |
1801m~2100m | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25% | 25% | 25% |
2101m~ | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13% | 38% | 38% |
馬場状態別
馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良馬場 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | 23% | 38% | 46% |
稍重馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重馬場 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17% | 17% | 33% |
不良馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |